Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств Камчатского края
в 3 квартале 2019 года |
||||||
Все домашние хзяйства |
в том числе | |||||
в городских населенных пунктах | в сельских населенных пунктах | |||||
Потребительские
расходы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) |
30513,0 | 31407,9 | 27263,6 | |||
в том числе, в процентах: | ||||||
на покупку продуктов питания | 25,5 | 25,9 | 24,1 | |||
на питание вне дома | 0,6 | 0,4 | 1,5 | |||
на покупку алкогольных напитков | 1,7 | 1,9 | 0,7 | |||
на покупку непродовольственных товаров | 45,2 | 46,0 | 41,5 | |||
на оплату услуг | 27,0 | 25,8 | 32,2 | |||
Располагаемые
ресурсы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) |
50252,6 | 52509,9 | 42056,6 | |||
в том числе, в процентах: | ||||||
денежный доход | 78,3 | 76,6 | 86,2 | |||
стоимость натуральных поступлений продуктов питания | 1,2 | 1,0 | 2,3 | |||
стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг | 2,8 | 3,2 | 0,3 | |||
сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений | 17,7 | 19,2 | 11,2 | |||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||